4月22日上海银行发布2021年度分配预案,拟10派4元,预计派现金额合计为56.83亿元派现额占净利润比例为25.78%,以该股2021年度成交均价计算,股息率为4.98%这是公司上市以来,累计第6次派现
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计 | 股息率 |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10派4元 | 56.83 | 4.98 |
2020.12.31 | 10派4元 | 56.83 | 4.74 |
2019.12.31 | 10派4元 | 56.83 | 3.75 |
2018.12.31 | 10转增3派4.5元 | 49.18 | 3.25 |
2017.12.31 | 10转增4派5元 | 39.03 | 2.36 |
2016.12.31 | 10转增3派5元 | 30.02 | 1.84 |
证券时报bull,数据宝统计显示,公司3月3日公布了2021年度业绩快报,共实现营业收入562.30亿元,同比增长10.81%,实现净利润220.42亿元,同比增长5.54%,基本每股收益为1.48元,加权平均净资产收益率为11.8%。
资金面上看,近5日主力资金净流入543.71万元。虽说如此,但短时间内钠离子电池对锂离子电池的取代效应依旧有限。伊维经济研究院研究部总经理吴辉向《国际金融报》记者表示,钠离子电池的主要优势在于其产业化之后成本较低,但业内普遍认为其能量密度太低,可能适合用于在低速车或者储能等领域,在新能源汽车上应用的可能性不太大。
两融数据显示,该股最新融资余额为9.70亿元,近5日减少44.12万元,降幅为0.05%北向资金动态显示,沪股通最新持有4.57亿股,近5日持股量增加460.20万股,增长1.02%
按申万行业统计,上海银行所属的银行行业共有25家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是工商银行,派现金额为1045.34亿元,其次是建设银行,农业银行,派现金额为910.04亿元,723.76亿元。
2021年度银行行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转 | 每10股派现 | 派现金额 | 派现占净利润比例 | 股息率 |
---|---|---|---|---|---|---|
601398 | 工商银行 | 0.00 | 2.933 | 10453395.52 | 30.01 | 5.83 |
601939 | 建设银行 | 0.00 | 3.64 | 9100399.58 | 30.08 | 5.55 |
601288 | 农业银行 | 0.00 | 2.068 | 7237649.14 | 30.01 | 6.64 |
601988 | 中国银行 | 0.00 | 2.21 | 6505970.19 | 30.04 | 6.99 |
600036 | 招商银行 | 0.00 | 15.22 | 3838500.00 | 32.01 | 2.95 |
601328 | 交通银行 | 0.00 | 3.55 | 2636326.80 | 30.10 | 7.64 |
601658 | 邮储银行 | 0.00 | 2.474 | 2285579.36 | 30.01 | 4.60 |
601166 | 兴业银行 | 0.00 | 10.35 | 2150128.74 | 26.01 | 4.94 |
601998 | 中信银行 | 0.00 | 3.02 | 1477832.24 | 26.56 | 5.99 |
601818 | 光大银行 | 0.00 | 2.01 | 1086041.61 | 25.02 | 5.29 |
600016 | 民生银行 | 0.00 | 2.13 | 932565.51 | 27.12 | 4.67 |
600919 | 江苏银行 | 0.00 | 4 | 590785.00 | 30.00 | 6.25 |
601229 | 上海银行 | 0.00 | 4 | 568265.95 | 4.98 | |
601009 | 南京银行 | 0.00 | 4.754 | 475732.00 | 30.00 | 5.04 |
000001 | 平安银行 | 0.00 | 2.28 | 442500.00 | 12.18 | 1.12 |
002142 | 宁波银行 | 0.00 | 5 | 330200.00 | 16.89 | 1.32 |
601077 | 渝农商行 | 0.00 | 2.525 | 286764.25 | 30.00 | 6.20 |
600926 | 杭州银行 | 0.00 | 3.5 | 207558.93 | 22.41 | 2.32 |
002966 | 苏州银行 | 1.00 | 2.8 | 93334.51 | 30.04 | 3.75 |
002948 | 青岛银行 | 0.00 | 1.6 | 93125.68 | 31.86 | 3.12 |
601187 | 厦门银行 | 0.00 | 2.5 | 65978.20 | 30.42 | 2.64 |
601128 | 常熟银行 | 0.00 | 2 | 54817.12 | 25.05 | 2.88 |
002807 | 江阴银行 | 0.00 | 1.8 | 39096.18 | 30.70 | 4.45 |
002839 | 张家港行 | 2.00 | 1.6 | 28927.35 | 2.78 | |
601528 | 瑞丰银行 | 0.00 | 1.8 | 27168.40 | 21.37 | 1.54 |
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。